
Capteurs de gaz Slims
Les capteurs robustes avec trous de montage pour les applications industrielles.
| Caractéristiques | Dimensions |
| Etiquettes à souder (en option sans) 3 trous de fixation Orifice d’aération à l’arrière | Conforme à la série 3 Diamètre : 41 mm Hauteur : 18 mm Diamètre de la broche : 1,0 mm Diamètre du trou de montage : 3,0 mm STP-File |
Fiche technique : Cliquez sur le type de capteur pour obtenir un document PDF contenant les spécifications du capteur.
Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous ne trouvez pas le capteur que vous recherchez, n’hésitez pas à nous le demander.
| Type de capteur | Sensibilité [nA/ppm] | Caractéristiques / Application |
|---|---|---|
| C2H4, Éthène, Éthylène | ||
| C2H4/S-1500-S | 11 ± 5 | |
| C2H4/S-200-S | 100 ± 30 | |
| CO, Monoxyde de carbone | ||
| CO/S-1000-S | 100 ± 20 | |
| CO/SF-1000-S | 100 ± 20 | avec filtre |
| CO/SF-10000-4E-S | 17 ± 4 | Hydrogène compensé |
| CO/SF-200-4E-S | 500 ± 200 | Hydrogène compensé |
| CO/SF-200-S | 700 ± 200 | très sensible |
| CO/SF-2000-S | 50 ± 10 | Surveillance des émissions |
| CO/SF-2E-S | 100 ± 20 | Capteur à 2 électrodes |
| CO/SF-4000-S | 30 ± 6 | Surveillance des émissions |
| CO/SF-40000-S | 7.3 ± 1.5 | Surveillance des émissions |
| CO/SFA-10000-S | 15 ± 4 | très sélectif |
| CO/SFA-200-S | 550 ± 150 | très sélectif |
| CO/SGF-4E-S | 80 ± 25 | Hydrogène compensé |
| Cl2, Chlore, Br2, Brome | ||
| Cl2/S-20-S | 900 ± 250 | très sensible |
| H2, Hydrogène | ||
| H2/S-10000-S | 6 ± 4 | |
| H2/S-2000-S | 20 ± 5 | très sensible |
| H2/SA-1000-S | 28.5 ± 11.5 | très sélectif |
| H2S, Sulfures d’hydrogène | ||
| H2S/S-10-S | 4000 ± 1000 | très sensible |
| H2S/S-10000-S | 15 ± 5 | |
| H2S/SG-10000-S | 15 ± 5 | |
| H2S/SG-200-S | 370 ± 80 | plus étanche aux gaz |
| H2S/SG-2000-S | 50 ± 9 | plus étanche aux gaz |
| H2S/SG-50-S | 1700 ± 300 | plus étanche aux gaz |
| NH3, Ammoniac | ||
| NH3/SR-1000-S | 25 ± 8 | |
| NH3/SR-200-S | 90 ± 18 | |
| NO, Oxyde nitrique | ||
| NO/S-100-S | 550 ± 110 | |
| NO/S-25-S | 2000 ± 400 | très sensible |
| NO/SF-1000-S | 200 ± 50 | Surveillance des émissions |
| NO/SF-200-S | 275 ± 55 | |
| NO/SF-5000-S | 40 ± 10 | Surveillance des émissions |
| NO/SGF-2000-S | 100 ± 20 | Surveillance des émissions |
| NO2, Dioxyde d’azote | ||
| NO2/S-1000-S | 170 ± 30 | |
| NO2/S-20-S | 1100 ± 300 | très sensible |
| NO2/S-5000-S | 40 ± 10 | |
| NO2/SG-500-S | 370 ± 70 | Surveillance des émissions |
| O3, Ozone | ||
| O3/S-5-S | 1500 ± 500 | |
| SO2, Dioxyde de soufre | ||
| SO2/S-20-S | 1000 ± 300 | très sensible |
| SO2/S-2000-S | 100 ± 20 | Surveillance des émissions |
| SO2/SF-100-S | 370 ± 70 | avec filtre |
| SO2/SF-10000-S | 20 ± 5 | Surveillance des émissions |
| SO2/SF-400-S | 200 ± 50 | Surveillance des émissions |
| SO2/SGF-2000-S | 100 ± 20 | Surveillance des émissions |
Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas le capteur que vous recherchez.
