
Capteurs de gaz Miniatures
Norme industrielle pour les détecteurs de gaz portables. Format largement utilisé pour la sécurité personnelle.
Caractéristiques | Dimensions |
Taille la plus petite | Conforme à la série 4 Diamètre : 20 mm Hauteur : 16,6 mm Diamètre de la broche : 1,5 mm |
Fiche technique : Cliquez sur le type de capteur pour obtenir un document PDF contenant les spécifications du capteur.
Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous ne trouvez pas le capteur que vous recherchez, n’hésitez pas à nous le demander.
Type de capteur | Sensibilité [nA/ppm] | Caractéristiques / Application |
---|---|---|
AsH3, Arsine | ||
AsH3/M-1 | 3000 ± 600 | très sensible |
CH2O, Formaldéhyde | ||
CH2O/M-10 | 4600 ± 1200 | très sensible |
CH2O/M-10-2E | 2200 ± 800 | Capteur à 2 électrodes |
CH2O/M-1000 | 60 ± 15 | |
CH2O/M-50 | 1000 ± 300 | |
C2H4, Éthène, Éthylène | ||
C2H4/M-10 | 400 ± 200 | très sensible |
C2H4/M-1500 | 11 ± 5 | |
C2H4/M-200 | 75 ± 25 | |
C2H4O, oxyde d’éthylène | ||
ETO/M-10 | 2250 ± 750 | très sensible |
ETO/M-100 | 110 ± 30 | |
ETO/M-1000 | 25 ± 6 | |
RCOOH, Acides organiques | ||
Acid/M-100 | 90 ± 60 | Mesure des acides organiques |
R3COH, Alcools | ||
Alc/M-200 | 1000 ± 400 | Mesure du méthanol / de l’éthanol |
CO, monoxyde de carbone | ||
CO/MF-1000 | 50 ± 15 | avec filtre |
CO/MF-200 | 600 ± 200 | avec filtre |
CO/MF-2000 | 30 ± 5 | avec filtre |
CO/MF-2E | 50 ± 15 | Capteur à 2 électrodes |
CO/MF-500 | 70 ± 20 | avec filtre |
CO/MFA-500 | 70 ± 15 | très sélectif |
CS2, Disulfure de carbone | ||
CS2/MF-100 | 120 ± 60 | très sélectif |
Cl2, Chlore, Br2, Brome | ||
Cl2/M-20 | 600 ± 150 | très sensible |
Cl2/M-200 | 120 ± 30 | |
Cl2/M-2EG | 280 ± 80 | Capteur à 2 électrodes |
ClO2, dioxyde de chlore | ||
ClO2/M-5 | 600 ± 150 | |
H2, hydrogène | ||
H2/M-1000 | 25 ± 10 | très sensible |
H2/M-4000 | 10 ± 6 | |
H2/M-40000 | 5 ± 3 | |
H2O2, Peroxyde d’hydrogène | ||
H2O2/MB-100 | 550 ± 100 | très sensible |
H2O2/MB-2000 | 50 ± 10 | |
H2O2/MB-500 | 200 ± 50 | |
H2O2/MB-5000 | 25 ± 5 | |
H2S, Sulfures d’hydrogène | ||
H2S/M-100 | 700 ± 140 | |
H2S/M-200-2E | 250 ± 50 | Capteur à 2 électrodes |
H2S/M-2000 | 50 ± 10 | |
H2S/M-50 | 1200 ± 250 | très sensible |
H2S/M-500 | 100 ± 20 | |
HBr, Bromure d’hydrogène | ||
Not available in this housing | ||
HCl, Chlorure d’hydrogène | ||
HCl/M-20 | 400 ± 150 | très sensible |
HCl/M-200 | 80 ± 30 | temps de réponse court |
HF, Fluorure d’hydrogène | ||
HF/M-10 | 110 ± 40 | Mesure de l’acide fluorhydrique |
HCN, Cyanure d’hydrogène | ||
HCN/M-50 | 200 ± 50 | très sensible |
NH3, Ammoniac | ||
NH3/MR-100 | 110 ± 30 | très sensible |
NH3/MR-100-2E | 50 ± 10 | Capteur à 2 électrodes |
NH3/MR-1000 | 25 ± 8 | temps de réponse court |
NH3/MR-1000-2E | 19 ± 7 | Capteur à 2 électrodes |
NH3/MR-10000 | 2.5 ± 0.6 | temps de réponse court |
NH3/MR-2000 | 12 ± 4 | temps de réponse court |
NH3/MR-500 | 35 ± 15 | temps de réponse court |
NH3/MR-5000 | 5 ± 2 | temps de réponse court |
NO, Oxyde nitrique | ||
NO/M-1000 | 100 ± 25 | |
NO/M-25 | 1000 ± 400 | très sensible |
NO/M-250 | 360 ± 80 | |
NO2, dioxyde d’azote | ||
NO2/M-100 | 120 ± 30 | |
NO2/M-20 | 600 ± 150 | très sensible |
NO2/M-2E | 300 ± 70 | Capteur à 2 électrodes |
NO2/M-2EG | 300 ± 70 | Capteur à 2 électrodes |
NO2/M-500 | 100 ± 30 | |
O2, Oxygène | ||
O2/M-1 | 1300 ± 300 | très sensible, RoHS |
O2/M-100 | 80 ± 24 | temps de réponse court, RoHS |
O2/MP-100 | 60 ± 20 | pour le mode pompe, RoHS |
O2/MT-100 | 80 ± 24 | en cas d’humidité élevée, RoHS |
O3, Ozone | ||
O3/M-100 | 400 ± 50 | |
O3/M-5 | 1000 ± 350 | très sensible |
OX, Ozone, Dioxyde d’azote | ||
Not available in this housing | ||
PH3, Phosphine | ||
PH3/M-20 | 1000 ± 300 | temps de réponse court |
PH3/M-200 | 300 ± 60 | temps de réponse court |
PH3/M-2000 | 50 ± 15 | temps de réponse court |
PH3/M-5 | 3500 ± 1000 | très sensible |
SiH4, Silane | ||
SiH4/M-50 | 500 ± 60 | très sensible |
SO2, Dioxyde de soufre | ||
SO2/M-100-2E | 300 ± 80 | Capteur à 2 électrodes |
SO2/M-20 | 500 ± 90 | très sensible |
SO2/M-2E | 450 ± 80 | Capteur à 2 électrodes |
SO2/MF-100 | 370 ± 70 | avec filtre |
SO2/MF-1000 | 50 ± 15 | avec filtre |
SO2/MF-20 | 500 ± 150 | très sensible, avec filtre |
SO2/MF-200 | 300 ± 60 | avec filtre |
SO2/MF-2000 | 25 ± 5 | avec filtre |
COV, Composé organique volatil | ||
VOC/M-20 | 1600 ± 400 | très sensible |
VOC/M-2000 | 70 ± 20 |
Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas le capteur que vous recherchez.