
Energieindustrie
In der Energiewirtschaft ist eine Vielzahl von Gasen in verschiedenen Bereichen wie Stromerzeugung, Öl- und Gasexploration, Raffination und erneuerbare Energien beteiligt. Diese Gase können entweder wichtige Brennstoffe, Nebenprodukte oder Schadstoffe sein. SF6 wird zum Beispiel häufig als Isoliergas verwendet. Wegen seines außerordentlich hohen Treibhauspotenzials müssen Leck aufgespürt werden. Andere Gase wie O2, NOx oder CO werden in Verbrennungsprozessen gemessen, um die Effizienz des Energieerzeugungsprozesses zu quantifizieren.
Ihre Vorteile mit Membrapor Sensoren
![]() | Breite Produktpalette Wir bieten verschiedene Gase in unterschiedlichen Gehäusen an, die Ihren Bedürfnissen entsprechen |
![]() | Reaktionszeit SF6-Lecks werden doppelt so schnell erkannt wie bei anderen Marken |
![]() | Verbesserte Leistung Hervorragende Leistung optimiert Ihre Prozesse und senkt die Betriebskosten im Durchschnitt um mindestens 20 % |
Produktauswahl
Die nachstehende Produktauswahl spiegelt die Empfehlung für die Energiewirtschaft wider.
Sensoren
Compact
CO | HF | NO2 | O2 | SO2 | VOC |
---|---|---|---|---|---|
CO/CF-1000 | HF/Cl-10 | NO2/C-20 | — | SO2/C-100 | VOC/C-20 |
CO/CF-4000 | NO2/C-500 | SO2/C-500 | VOC/C-200 | ||
CO/CFA-5000 | SO2/CF-2000 | VOC/C-2000 | |||
Miniature
CO | HF | NO2 | O2 | SO2 | VOC |
---|---|---|---|---|---|
CO/MF-500 | HF/M-10 | NO2/M-20 | O2/M-100 | SO2/M-20 | VOC/M-20 |
CO/MFA-500 | NO2/M-100 | O2/MP-100 | SO2/MF-200 | VOC/M-2000 | |
CO/MF-1000 | NO2/M-500 | O2/MT-100 | SO2/MF-2000 | ||
CO/MF-2000 |
Modules
Compact
CO | HF | NO2 | O2 | SO2 | VOC |
---|---|---|---|---|---|
CAL | CAL | CAL | CAL | CAL | CAL |
CO/CF-1000-CAL | — | — | — | SO2/C-100-CAL | VOC/C-20-CAL |
CO/CF-4000-CAL | SO2/C-500-CAL | VOC/C-200-CAL | |||
CO/CFA-5000-CAL | SO2/C-2000-CAL | VOC/C-2000-CAL | |||
AFE | AFE | AFE | AFE | AFE | AFE |
CO/CF-1000-AFE | HF/CI-10-AFE | NO2/C-500-AFE | — | SO2/C-100-AFE | VOC/C-20-AFE |
CO/CF-4000-AFE | SO2/C-500-AFE | VOC/C-200-AFE | |||
SO2/CF-2000-AFE | VOC/C-2000-AFE |
Miniature
CO | HF | NO2 | O2 | SO2 | VOC |
---|---|---|---|---|---|
CAL | CAL | CAL | CAL | CAL | CAL |
CO/MF-500-CAL | — | NO2/M-100-CAL | — | SO2/M-20-CAL | VOC/M-20-CAL |
CO/MFA-500-CAL | NO2/M-500-CAL | SO2/MF-200-CAL | |||
CO/MF-1000-CAL | SO2/MF-2000-CAL | ||||
CO/MF-2000-CAL |