
Gaz de combustion et gaz d’échappement
La combustion de combustibles à base d’hydrocarbures, tels que le charbon ou le bois, produit des gaz de combustion composés principalement de CO2 et de H2O. Cependant, des gaz indésirables et toxiques tels que le SO2, le NO ou le NO2 sont également présents à l’état de traces. Ces gaz doivent être contrôlés pour mesurer l’efficacité des systèmes et leur respect de l’environnement.
Vos avantages avec les capteurs Membrapor
![]() | Large gamme de produits Gamme complète pour l’analyse des gaz de combustion dans différents boîtiers |
![]() | Haute précision de mesure Mesure du CO avec compensation H2 |
![]() | Faibles coûts d’exploitation Les capteurs Vantage avec filtre remplaçable doublent la durée de vie du capteur et réduisent les coûts d’entretien. |
Sélection de produits
La sélection de produits ci-dessous reflète la recommandation pour les gaz de combustion ou les applications similaires.
Sensors
Compact
CO | H2 | NO | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|---|
CO/CF-2000 | H2/C-2000 | NO/CF-2000 | NO2/C-500 | SO2/CF-2000 |
CO/CFA-2000 | H2/C-5000 | SO2/CF-10000 | ||
CO/CF-2000-4E | H2/C-10000 | |||
CO/CF-4000 | ||||
CO/CFA-4000 | ||||
CO/CF-4000-4E | ||||
CO/CF-10000 | ||||
CO/CFA-10000 | ||||
CO/CF-10000-4E |
Vantage
CO | H2 | NO | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|---|
CO/VF-2000 | H2/VA-1000 | NO/VF-300-4E | NO2/V-500 | SO2/VF-2000 |
CO/VF-2000-4E | H2/VA-5000 | NO/VF-1000-4E | ||
Modules
Compact
CO | H2 | NO | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|---|
CAL | CAL | CAL | CAL | CAL |
CO/CF-2000-CAL | H2/S-2000-S-CAL | NO/CF-1000-CAL | NO2/C-500-CAL | SO2/CF-2000-CAL |
CO/CFA-2000-CAL | H2/C-5000-CAL | |||
CO/CF-4000-CAL | H2/C-10000-CAL | |||
CO/CFA-4000-CAL | ||||
AFE | AFE | AFE | AFE | AFE |
CO/CF-2000-AFE | H2/C-2000-AFE | NO/CF-1000-AFE | NO/CF-1000-AFE | SO2/CF-2000-AFE |
CO/CFA-2000-AFE | H2/C-5000-AFE | |||
CO/CF-2000-4E-AFE | H2/C-10000-AFE | |||
CO/CF-4000-AFE | ||||
CO/CFA-4000-AFE | ||||
CO/CF-4000-4E-AFE |