
Capteurs de gaz Standards
Capteurs avec trous de montage et volume d’électrolyte accru.
Caractéristiques | Dimensions |
Etiquettes à souder (en option sans) 3 trous de fixation Orifice d’aération à l’arrière | Diamètre : 41 mm Hauteur : 21 mm Diamètre de la broche : 1,0 mm Diamètre du trou de montage : 3,0 mm |
Fiche technique : Cliquez sur le type de capteur pour obtenir un document PDF contenant les spécifications du capteur.
Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous ne trouvez pas le capteur que vous recherchez, n’hésitez pas à nous le demander.
Type de capteur | Sensibilité [nA/ppm] | Caractéristiques / Application |
---|---|---|
AsH3, Arsine | ||
Non disponible dans ce logement | ||
CH2O, Formaldéhyde | ||
CH2O/S-10 | 4600 ± 1200 | très sensible |
C2H4, Éthène, Éthylène | ||
C2H4/S-1500 | 11 ± 5 | |
C2H4/S-200 | 100 ± 30 | |
C2H4O, Oxyde d’éthylène | ||
Non disponible dans ce logement | ||
RCOOH, Acides organiques | ||
Non disponible dans ce logement | ||
R3COH, Alcools | ||
Non disponible dans ce logement | ||
CO, Monoxyde de carbone | ||
CO/SF-1000 | 100 ± 20 | avec filtre |
CO/SF-200 | 700 ± 200 | très sensible |
CO/SF-500 | 250 ± 50 | avec filtre |
CO/SFA-1000 | 100 ± 20 | très sélectif |
CO/SFA-10000 | 15 ± 4 | très sélectif |
CO/SFA-200 | 550 ± 150 | très sélectif |
CS2, Disulfure de carbone | ||
Non disponible dans ce logement | ||
Cl2, Chlore, Br2, Brome | ||
Cl2/S-20 | 900 ± 250 | très sensible |
Cl2/S-50 | 450 ± 150 | |
ClO2, Dioxyde de chlore | ||
Non disponible dans ce logement | ||
H2, Hydrogène | ||
H2/SA-1000 | 28.5 ± 11.5 | très sélectif |
H2O2, Peroxyde d’hydrogène | ||
Non disponible dans ce logement | ||
H2S, Sulfures d’hydrogène | ||
H2S/S-1000 | 100 ± 20 | |
H2S/S-10000 | 15 ± 5 | |
H2S/S-200 | 370 ± 80 | |
H2S/S-50 | 1700 ± 300 | très sensible |
H2S/S-5000 | 25 ± 5 | |
HBr, Bromure d’hydrogène | ||
Non disponible dans ce logement | ||
HCl, Chlorure d’hydrogène | ||
Non disponible dans ce logement | ||
HF, Fluorure d’hydrogène | ||
Non disponible dans ce logement | ||
HCN, Cyanure d’hydrogène | ||
HCN/S-100 | 600 ± 150 | très sensible |
NH3, Ammoniac | ||
NH3/SR-1000 | 25 ± 8 | |
NH3/SR-200 | 90 ± 18 | |
NO, Oxyde nitrique | ||
NO/S-100 | 550 ± 110 | |
NO/S-25 | 2000 ± 400 | très sensible |
NO/SF-100 | 400 ± 80 | avec filtre |
NO/SF-1000 | 200 ± 50 | avec filtre |
NO/SF-5000 | 40 ± 10 | |
NO2, Dioxyde d’azote | ||
NO2/S-100 | 370 ± 70 | |
NO2/S-1000 | 170 ± 30 | |
O2, Oxygène | ||
Non disponible dans ce logement | ||
O3, Ozone | ||
O3/S-30000 | 12 ± 8 | |
O3/S-5 | 1500 ± 500 | très sensible |
OX, Ozone, Dioxyde d’azote | ||
Non disponible dans ce logement | ||
PH3, Phosphine | ||
Non disponible dans ce logement | ||
SiH4, Silane | ||
Non disponible dans ce logement | ||
SO2, Dioxyde de soufre | ||
SO2/S-100 | 370 ± 70 | |
SO2/S-20 | 1000 ± 300 | très sensible |
SO2/SF-100 | 370 ± 70 | avec filtre |
COV, Composé organique volatil | ||
Non disponible dans ce logement |
Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas le capteur que vous recherchez.