
Sécurité industrielle et protection individuelle
Les gaz sont omniprésents dans les processus industriels, que ce soit en tant que produit, sous-produit ou matière première. Leur surveillance est particulièrement importante pour la sécurité des personnes. Les gaz sont surveillés dans divers processus industriels. Une application typique est la mesure de fuites telles que le chlore (Cl2) ou l’ammoniac (NH3). Outre les installations fixes, les appareils portables sont également fréquemment utilisés.
Vos avantages avec les capteurs Membrapor
![]() | Large gamme de produits Nous proposons plus de 26 gaz dans 5 boîtiers différents. |
![]() | Temps de réponse rapide Nos capteurs réagissent en moyenne 50 % plus vite que les autres marques, ce qui réduit les coûts opérationnels. |
![]() | La sécurité avant tout La haute sensibilité et l’excellente sélectivité réduisent les fausses alarmes et augmentent la sécurité. |
Sélection de produits
La sélection de produits ci-dessous reflète la recommandation pour l’application des processus industriels. D’autres capteurs de gaz peuvent être nécessaires en fonction du procédé.
Capteurs
Compact
Miniature
Acid | C2H2 | Cl2 | CS2 | NH3 | O2 | VOC |
---|---|---|---|---|---|---|
Acid/M-100 | — | Cl2/M-20 | CS2/MF-100 | NH3/MR-1000 | O2/MP-1 | VOC/M-200 |
Cl2/M-200 | NH3/MR-5000 | O2/MP-5 | VOC/M-2000 | |||
NH3/MR-10000 | O2/MP-100 |
Modules
Compact
Acid | C2H2 | Cl2 | CS2 | NH3 | O2 | VOC |
---|---|---|---|---|---|---|
CAL | CAL | CAL | CAL | CAL | CAL | CAL |
Acid/C-100-CAL | C2H2/CF-20-CAL | Cl2/C-20-CAL | CS2/CF-100-CAL | NH3/CR-1000-CAL | — | VOC/C-200-CAL |
C2H2/CF-200-CAL | CS2/CF-500-CAL | NH3/CR-5000-CAL | VOC/C-2000-CAL | |||
C2H2/CF-2000-CAL | NH3/CR-10000 | |||||
AFE | AFE | AFE | AFE | AFE | AFE | AFE |
Acid/C-100-AFE | C2H2/CF-20-AFE | Cl2/C-20-AFE | CS2/CF-100-AFE | NH3/CR-1000-AFE | — | VOC/C-200-AFE |
C2H2/CF-200-AFE | Cl2/C-200-AFE | CS2/CF-500-AFE | NH3/CR-5000-AFE | VOC/C-2000-AFE | ||
C2H2/CF-2000-AFE | NH3/CR-10000-AFE |
Miniature
Acid | C2H2 | Cl2 | CS2 | NH3 | O2 | VOC |
---|---|---|---|---|---|---|
CAL | CAL | CAL | CAL | CAL | CAL | CAL |
Acid/M-100-CAL | — | Cl2/M-20-CAL | CS2/MF-100-CAL | NH3/MR-1000-CAL | – | VOC/M-200-CAL |
NH3/MR-5000-CAL | VOC/M-2000-CAL | |||||
NH3/MR-10000-CAL |