
Slim Gas-Sensoren
Die robusten Sensoren mit Montagebohrungen für die industrielle Anwendung.
| Eigenschaften | Dimensionierung |
| Lötfahnen (optional auch ohne) 3 Montagebohrungen Lüftungsloch auf Rückseite | Entspricht der 3-Series Durchmesser: 41 mm Höhe: 18 mm Pin-Durchmesser: 1.0 mm Montagebohrung-Durchmesser: 3.0 mm STP-File |
Datenblatt: Auf die Sensorbezeichnung klicken für ein PDF-Dokument mit den Spezifikationen des Sensors.
Diese Liste ist nicht vollständig. Bitte fragen Sie, falls Sie den gesuchten Sensor nicht finden.
| Sensorbezeichnung | Empfindlichkeit [nA/ppm] | Merkmale / Anwendung |
|---|---|---|
| AsH3, Arsenwasserstoff, Arsin | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| CH2O, Methanal, Formaldehyd | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| C2H4, Ethen, Ethylen | ||
| C2H4/S-1500-S | 11 ± 5 | |
| C2H4/S-200-S | 100 ± 30 | |
| C2H4O, Ethylenoxid | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| RCOOH, Organische Säuren | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| R3COH, Alkohole | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| CO, Kohlenmonoxid | ||
| CO/S-1000-S | 100 ± 20 | |
| CO/SF-1000-S | 100 ± 20 | mit Filter |
| CO/SF-10000-4E-S | 17 ± 4 | Wasserstoff-kompensiert |
| CO/SF-200-4E-S | 500 ± 200 | Wasserstoff-kompensiert |
| CO/SF-200-S | 700 ± 200 | hoch empfindlich |
| CO/SF-2000-S | 50 ± 10 | Emissionsüberwachung |
| CO/SF-2E-S | 100 ± 20 | 2-Elektroden-Sensor |
| CO/SF-4000-S | 30 ± 6 | Emissionsüberwachung |
| CO/SF-40000-S | 7.3 ± 1.5 | Emissionsüberwachung |
| CO/SFA-10000-S | 15 ± 4 | hoch selektiv |
| CO/SFA-200-S | 550 ± 150 | hoch selektiv |
| CO/SGF-4E-S | 80 ± 25 | Wasserstoff-kompensiert |
| CS2, Kohlenstoffdisulfid | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| Cl2, Chlor, Br2, Brom | ||
| Cl2/S-20-S | 900 ± 250 | hoch empfindlich |
| ClO2, Chlordioxid | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| H2, Wasserstoff | ||
| H2/S-10000-S | 6 ± 4 | |
| H2/S-2000-S | 20 ± 5 | hoch empfindlich |
| H2/SA-1000-S | 28.5 ± 11.5 | hoch selektiv |
| H2O2, Wasserstoffperoxid | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| H2S, Schwefelwasserstoff | ||
| H2S/S-10-S | 4000 ± 1000 | hoch empfindlich |
| H2S/S-10000-S | 15 ± 5 | |
| H2S/S-50-S | 1700 ± 300 | hoch empfindlich |
| H2S/SG-10000-S | 15 ± 5 | |
| H2S/SG-200-S | 370 ± 80 | höhere Gasdichtigkeit |
| H2S/SG-2000-S | 50 ± 9 | höhere Gasdichtigkeit |
| H2S/SG-50-S | 1700 ± 300 | höhere Gasdichtigkeit |
| HBr, Bromwasserstoff | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| HCl, Chlorwasserstoff | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| HF, Fluorwasserstoff | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| HCN, Cyanwasserstoff | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| NH3, Ammoniak | ||
| NH3/SR-1000-S | 25 ± 8 | |
| NH3/SR-200-S | 90 ± 18 | |
| NO, Stickstoffmonoxid | ||
| NO/S-100-S | 550 ± 110 | |
| NO/S-25-S | 2000 ± 400 | hoch empfindlich |
| NO/SF-1000-S | 200 ± 50 | Emissionsüberwachung |
| NO/SF-200-S | 275 ± 55 | |
| NO/SF-5000-S | 40 ± 10 | Emissionsüberwachung |
| NO/SGF-2000-S | 100 ± 20 | Emissionsüberwachung |
| NO2, Stickstoffdioxid | ||
| NO2/S-1000-S | 170 ± 30 | |
| NO2/S-20-S | 1100 ± 300 | hoch empfindlich |
| NO2/S-5000-S | 40 ± 10 | |
| NO2/SG-500-S | 370 ± 70 | Emissionsüberwachung |
| O2, Sauerstoff | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| O3, Ozon | ||
| O3/S-5-S | 1500 ± 500 | |
| OX, Ozon, Stickstoffdioxid | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| PH3, Phosphin | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| SiH4, Silan | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
| SO2, Schwefeldioxid | ||
| SO2/S-20-S | 1000 ± 300 | hoch empfindlich |
| SO2/S-2000-S | 100 ± 20 | Emissionsüberwachung |
| SO2/SF-100-S | 370 ± 70 | mit Filter |
| SO2/SF-10000-S | 20 ± 5 | Emissionsüberwachung |
| SO2/SF-400-S | 200 ± 50 | Emissionsüberwachung |
| SO2/SGF-2000-S | 100 ± 20 | Emissionsüberwachung |
| VOC, Flüchtige Organische Verbindungen | ||
| Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
Diese Liste ist nicht vollständig. Bitte fragen Sie, falls Sie den gesuchten Sensor nicht finden.
