
Rauchgas und Abgas
Bei der Verbrennung von Brennstoffen auf Kohlenwasserstoffbasis, wie Kohle oder Holz, entsteht Rauchgas, das hauptsächlich aus CO2 und H2O besteht. Aber auch unerwünschte und giftige Gase wie SO2, NO oder NO2 treten in Spuren auf. Diese Gase müssen überwacht werden, um die Effizienz der Anlagen und ihre Umweltfreundlichkeit zu messen.
Ihre Vorteile mit Membrapor Sensors
![]() | Weite Produktpalette Komplettes Portfolio für die Rauchgasanalyse in verschiedenen Gehäusen |
![]() | Hohe Messgenauigkeit CO-Messung mit H2-Kompensation |
![]() | Niedrige Betriebskosten Vantage-Sensoren mit austauschbarem Filter verdoppeln die Sensorlebensdauer und reduzieren die Servicekosten |
Produktauswahl
Die nachstehende Produktauswahl spiegelt die Empfehlung für Rauchgas- oder ähnliche Anwendungen wider.
Sensoren
Compact
CO | H2 | NO | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|---|
CO/CF-2000 | H2/C-2000 | NO/CF-2000 | NO2/C-500 | SO2/CF-2000 |
CO/CFA-2000 | H2/C-5000 | SO2/CF-10000 | ||
CO/CF-2000-4E | H2/C-10000 | |||
CO/CF-4000 | ||||
CO/CFA-4000 | ||||
CO/CF-4000-4E | ||||
CO/CF-10000 | ||||
CO/CFA-10000 | ||||
CO/CF-10000-4E |
Vantage
CO | H2 | NO | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|---|
CO/VF-2000 | H2/VA-1000 | NO/VF-300-4E | NO2/V-500 | SO2/VF-2000 |
CO/VF-2000-4E | H2/VA-5000 | NO/VF-1000-4E | ||
Modules
Compact
CO | H2 | NO | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|---|
CAL | CAL | CAL | CAL | CAL |
CO/CF-2000-CAL | H2/S-2000-S-CAL | NO/CF-1000-CAL | NO2/C-500-CAL | SO2/CF-2000-CAL |
CO/CFA-2000-CAL | H2/C-5000-CAL | |||
CO/CF-4000-CAL | H2/C-10000-CAL | |||
CO/CFA-4000-CAL | ||||
AFE | AFE | AFE | AFE | AFE |
CO/CF-2000-AFE | H2/C-2000-AFE | NO/CF-1000-AFE | NO/CF-1000-AFE | SO2/CF-2000-AFE |
CO/CFA-2000-AFE | H2/C-5000-AFE | |||
CO/CF-2000-4E-AFE | H2/C-10000-AFE | |||
CO/CF-4000-AFE | ||||
CO/CFA-4000-AFE | ||||
CO/CF-4000-4E-AFE |