
Vantage Gas-Sensoren
Langlebige Sensoren mit höchster Leistung und Zuverlässigkeit. Einsetzbar unter rauen Bedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen bis zu 60 °C. Auswechselbarer Filter gewährleistet einen zuverlässigen Langzeiteinsatz mit korrekter ppm-Anzeige.
Das Ergebnis feinster Technik und von mehr als 25 Jahren Erfahrung.
Eigenschaften | Dimensionierung |
Langlebige Sensoren Einsetzbar bis 60 °C Robust gegenüber mechanischer Belastung und Druckgradienten Ersetzbarer Filter | Entspricht der 5-Series Durchmesser: 28.5 mm, Höhe: 24 mm Pin-Durchmesser: 1.5 mm |
Datenblatt: Auf die Sensorbezeichnung klicken für ein PDF-Dokument mit den Spezifikationen des Sensors.
Diese Liste ist nicht vollständig. Bitte fragen Sie uns, falls Sie den gesuchten Sensor nicht finden.
Sensorbezeichnung | Empfindlichkeit [nA/ppm] | Merkmale / Anwendung |
---|---|---|
CO, Kohlenmonoxid | ||
CO/VF-2000-4E | 65 ± 20 | Wasserstoff-kompensierter CO Sensor Rauchgas-Anwendung |
CO/VF-4000 | 30 ± 6 | |
CO/VF-10000-4E | 50 ± 10 | Wasserstoff-kompensierter CO Sensor Rauchgas-Anwendung |
CO/VF-40000 | 10 ± 4 | |
H2, Wasserstoff | ||
H2/VA-1000 | 27 ± 12 | hoch selektiv |
NO, Stickstoffmonoxid | ||
NO/VF-300-4E | 500 ± 80 | |
NO/VF-1000-4E | 100 ± 20 | |
NO2, Stickstoffdioxid | ||
NO2/V-200 | 370 ± 70 | |
SO2, Schwefeldioxid | ||
SO2/V-2000 | 100 ± 20 | |
SO2/VF-2000 | 100 ± 20 |
Diese Liste ist nicht vollständig. Bitte fragen Sie uns, falls Sie den gesuchten Sensor nicht finden.