Robuste Sensoren mit Montagebohrungen und erhöhtem Elektrolytvolumen.
Eigenschaften
|
Dimensionierung
|
Datenblatt: Auf die Sensorbezeichnung klicken für ein PDF-Dokument mit den Spezifikationen des Sensors.
Diese Liste ist nicht vollständig. Bitte fragen Sie, falls Sie den gesuchten Sensor nicht finden.
Sensorbezeichnung | Empfindlichkeit [nA/ppm] | Merkmale / Anwendung |
---|---|---|
AsH3, Arsenwasserstoff, Arsin | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
CH2O, Methanal, Formaldehyd | ||
CH2O/S-10 | 4600 ± 1200 | hoch empfindlich |
C2H4, Ethen, Ethylen | ||
C2H4/S-1500 | 11 ± 5 | |
C2H4/S-200 | 100 ± 30 | |
C2H4O, Ethylenoxid | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
RCOOH, Organische Säuren | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
R3COH, Alkohole | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
CO, Kohlenmonoxid | ||
CO/SF-1000 | 100 ± 20 | mit Filter |
CO/SF-200 | 700 ± 200 | hoch empfindlich |
CO/SF-500 | 250 ± 50 | mit Filter |
CO/SFA-1000 | 100 ± 20 | hoch selektiv |
CO/SFA-10000 | 15 ± 4 | hoch selektiv |
CO/SFA-200 | 550 ± 150 | hoch selektiv |
CS2, Kohlenstoffdisulfid | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
Cl2, Chlor, Br2, Brom | ||
Cl2/S-20 | 900 ± 250 | hoch empfindlich |
Cl2/S-50 | 450 ± 150 | |
ClO2, Chlordioxid | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
H2, Wasserstoff | ||
H2/SA-1000 | 28.5 ± 11.5 | hoch selektiv |
H2O2, Wasserstoffperoxid | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
H2S, Schwefelwasserstoff | ||
H2S/S-1000 | 100 ± 20 | |
H2S/S-10000 | 15 ± 5 | |
H2S/S-200 | 370 ± 80 | |
H2S/S-50 | 1700 ± 300 | hoch empfindlich |
H2S/S-5000 | 25 ± 5 | |
HBr, Bromwasserstoff | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
HCl, Chlorwasserstoff | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
HF, Fluorwasserstoff | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
HCN, Cyanwasserstoff | ||
HCN/S-100 | 600 ± 150 | hoch empfindlich |
NH3, Ammoniak | ||
NH3/SR-1000 | 25 ± 8 | |
NH3/SR-200 | 90 ± 18 | |
NO, Stickstoffmonoxid | ||
NO/S-100 | 550 ± 110 | |
NO/S-25 | 2000 ± 400 | hoch empfindlich |
NO/SF-100 | 400 ± 80 | mit Filter |
NO/SF-1000 | 200 ± 50 | mit Filter |
NO/SF-5000 | 40 ± 10 | |
NO2, Stickstoffdioxid | ||
NO2/S-100 | 370 ± 70 | |
NO2/S-1000 | 170 ± 30 | |
O2, Sauerstoff | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
O3, Ozon | ||
O3/S-30000 | 12 ± 8 | |
O3/S-5 | 1500 ± 500 | hoch empfindlich |
OX, Ozon, Stickstoffdioxid | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
PH3, Phosphin | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
SiH4, Silan | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
SO2, Schwefeldioxid | ||
SO2/S-100 | 370 ± 70 | |
SO2/S-20 | 1000 ± 300 | hoch empfindlich |
SO2/SF-100 | 370 ± 70 | mit Filter |
VOC, Flüchtige Organische Verbindungen | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse |
Diese Liste ist nicht vollständig. Bitte fragen Sie, falls Sie den gesuchten Sensor nicht finden.