Industriestandard für portable Gasdetektoren. Weitverbreitete Grösse für Anwendungen in der Personensicherheit.
Eigenschaften
|
Dimensionierung
|
Datenblatt: Auf die Sensorbezeichnung klicken für ein PDF-Dokument mit den Spezifikationen des Sensors.
Diese Liste ist nicht vollständig. Bitte fragen Sie, falls Sie den gesuchten Sensor nicht finden.
Sensorbezeichnung | Empfindlichkeit [nA/ppm] | Merkmale / Anwendung |
---|---|---|
AsH3, Arsenwasserstoff, Arsin | ||
AsH3/M-1 | 3000 ± 600 | hoch empfindlich |
CH2O, Methanal, Formaldehyd | ||
CH2O/M-10 | 4600 ± 1200 | hoch empfindlich |
CH2O/M-10-2E | 2200 ± 800 | 2-Elektroden-Sensor |
CH2O/M-1000 | 60 ± 15 | |
CH2O/M-50 | 1000 ± 300 | |
C2H4, Ethen, Ethylen | ||
C2H4/M-10 | 400 ± 200 | hoch empfindlich |
C2H4/M-1500 | 11 ± 5 | |
C2H4/M-200 | 75 ± 25 | |
C2H4O, Ethylenoxid | ||
ETO/M-10 | 2250 ± 750 | hoch empfindlich |
ETO/M-100 | 110 ± 30 | |
ETO/M-1000 | 25 ± 6 | |
RCOOH, Organische Säuren | ||
Acid/M-100 | 90 ± 60 | Messung von organischen Säuren |
R3COH, Alkohole | ||
Alc/M-200 | 1000 ± 400 | Methanol / Ethanol Messung |
CO, Kohlenmonoxid | ||
CO/MF-1000 | 50 ± 15 | mit Filter |
CO/MF-200 | 600 ± 200 | mit Filter |
CO/MF-2000 | 30 ± 5 | mit Filter |
CO/MF-2E | 50 ± 15 | 2-Elektroden-Sensor |
CO/MF-500 | 70 ± 20 | mit Filter |
CO/MFA-500 | 70 ± 15 | hoch selektiv |
CS2, Kohlenstoffdisulfid | ||
CS2/MF-100 | 120 ± 60 | hoch selektiv |
Cl2, Chlor, Br2, Brom | ||
Cl2/M-20 | 600 ± 150 | hoch empfindlich |
Cl2/M-200 | 120 ± 30 | |
Cl2/M-2EG | 280 ± 80 | 2-Elektroden-Sensor |
ClO2, Chlordioxid | ||
ClO2/M-5 | 600 ± 150 | |
H2, Wasserstoff | ||
H2/M-1000 | 25 ± 10 | hoch empfindlich |
H2/M-4000 | 10 ± 6 | |
H2/M-40000 | 5 ± 3 | |
H2O2, Wasserstoffperoxid | ||
H2O2/MB-100 | 550 ± 100 | hoch empfindlich |
H2O2/MB-2000 | 50 ± 10 | |
H2O2/MB-500 | 200 ± 50 | |
H2O2/MB-5000 | 25 ± 5 | |
H2S, Schwefelwasserstoff | ||
H2S/M-100 | 700 ± 140 | |
H2S/M-200-2E | 250 ± 50 | 2-Elektroden-Sensor |
H2S/M-2000 | 50 ± 10 | |
H2S/M-50 | 1200 ± 250 | hoch empfindlich |
H2S/M-500 | 100 ± 20 | |
HBr, Bromwasserstoff | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
HCl, Chlorwasserstoff | ||
HCl/M-20 | 400 ± 150 | hoch empfindlich |
HCl/M-200 | 80 ± 30 | kurze Ansprechzeit |
HF, Fluorwasserstoff | ||
HF/M-10 | 110 ± 40 | Messung von Flusssäure |
HCN, Cyanwasserstoff | ||
HCN/M-50 | 200 ± 50 | hoch empfindlich |
NH3, Ammoniak | ||
NH3/MR-100 | 110 ± 30 | hoch empfindlich |
NH3/MR-100-2E | 50 ± 10 | 2-Elektroden-Sensor |
NH3/MR-1000 | 25 ± 8 | kurze Ansprechzeit |
NH3/MR-1000-2E | 19 ± 7 | 2-Elektroden-Sensor |
NH3/MR-10000 | 2.5 ± 0.6 | kurze Ansprechzeit |
NH3/MR-2000 | 12 ± 4 | kurze Ansprechzeit |
NH3/MR-500 | 35 ± 15 | kurze Ansprechzeit |
NH3/MR-5000 | 5 ± 2 | kurze Ansprechzeit |
NO, Stickstoffmonoxid | ||
NO/M-1000 | 100 ± 25 | |
NO/M-25 | 1000 ± 400 | hoch empfindlich |
NO/M-250 | 360 ± 80 | |
NO2, Stickstoffdioxid | ||
NO2/M-100 | 120 ± 30 | |
NO2/M-20 | 600 ± 150 | hoch empfindlich |
NO2/M-2E | 300 ± 70 | 2-Elektroden-Sensor |
NO2/M-2EG | 300 ± 70 | 2-Elektroden-Sensor |
NO2/M-500 | 100 ± 30 | |
O2, Sauerstoff | ||
O2/M-1 | 1300 ± 300 | hoch empfindlich, RoHS |
O2/M-100 | 80 ± 24 | kurze Ansprechzeit, RoHS |
O2/MP-100 | 60 ± 20 | für Betrieb mit Pumpe, RoHS |
O2/MT-100 | 80 ± 24 | bei hoher Feuchte, RoHS |
O3, Ozon | ||
O3/M-100 | 400 ± 50 | |
O3/M-5 | 1000 ± 350 | hoch empfindlich |
OX, Ozon, Stickstoffdioxid | ||
Nicht verfügbar in diesem Gehäuse | ||
PH3, Phosphin | ||
PH3/M-20 | 1000 ± 300 | kurze Ansprechzeit |
PH3/M-200 | 300 ± 60 | kurze Ansprechzeit |
PH3/M-2000 | 50 ± 15 | kurze Ansprechzeit |
PH3/M-5 | 3500 ± 1000 | hoch empfindlich |
SiH4, Silan | ||
SiH4/M-50 | 660 ± 220 | hoch empfindlich |
SO2, Schwefeldioxid | ||
SO2/M-100-2E | 300 ± 80 | 2-Elektroden-Sensor |
SO2/M-20 | 500 ± 90 | hoch empfindlich |
SO2/M-2E | 450 ± 80 | 2-Elektroden-Sensor |
SO2/MF-100 | 370 ± 70 | mit Filter |
SO2/MF-1000 | 50 ± 15 | mit Filter |
SO2/MF-20 | 500 ± 150 | hoch empfindlich, mit Filter |
SO2/MF-200 | 300 ± 60 | mit Filter |
SO2/MF-2000 | 25 ± 5 | mit Filter |
VOC, Flüchtige Organische Verbindungen | ||
VOC/M-20 | 1600 ± 400 | hoch empfindlich |
VOC/M-2000 | 70 ± 20 |
Diese Liste ist nicht vollständig. Bitte fragen Sie, falls Sie den gesuchten Sensor nicht finden.